№ |
Название улицы |
Номер дома, корпуса |
---|---|---|
1 | ул. Белецкого | 6, 10(корп.1,2), 12(корп.1,2), 14(корп.1,2), 16(корп.1,2), 18, 20 |
2 | ул. К.Буйло | 3-7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 |
3 | ул. Громова | 20, 28, 44, 46 |
4 | ул. Есенина | 3(корп.1,2), 4, 7, 8, 9, 9А, 11, 11А, 15, 16, 18, 19,19А, 19Б, 20, 22, 23(корп.1,2), 25(корп.1,2), 29, 30, 31(корп.1,2,3), 33(корп.2), 34, 35(корп.1,2), 36, 38, 40, 42, 58, 60, 62, 64 |
5 | пр-т газ. Звязда | 40, 42, 44, 48, 54, 56, 57, 59(корп.1,2), 67, 69 |
6 | ул. Космонавтов | 4, 3(корп.1,2,3,4,5,6), 5(корп.1), 6, 7(корп.1,2), 8, 9(корп.1,2), 10, 11, 12, 13(корп.1), 14, 15(корп.1), 16, 17, 18, 20, 22, 23(корп.1,2,3), 25, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38(корп.1,2), 40(корп.1,2), 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50 |
7 | ул. К.Крапивы | 1-20, 22, 26, 28, 30 |
8 | ул. Курганная | все дома |
9 | пр-т Любимова | 9, 13(корп.1,2), 15(корп.1,2,3) |
10 | ул. Слободская | 89, 91, 95, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 135, 137, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 173, 175, 177 |
11 | проезд Слободской | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28 |
Учреждение здравоохранения
5
Городская
клиническая
поликлиника
клиническая
поликлиника